Жалпыға бірдей міндетті оқу қоры шығындары есебінен қажет мектеп формасымен қамтылатын оқушылар тізімі
«САРЫСУ АУДАНЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ
МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Жалпыға бірдей міндетті оқу қоры шығындары есебінен қажет мектеп формасымен қамтылатын оқушылар тізімі
№ | Оқушылар аты-жөні | Туылған күні, айы жылы ЖСН нөмірі | Жы-нысы | Сы-ныбы | Әлеумет-тік жағдайы | Ата-анасының немесе қамқоршы Қорғаншылықта рының аты-жөні | Киім өлшемдері | Сумка | Мекен -жайы | |||||
Көйлек (ұл) | Шалбар (ұл) | Аяқ киім (ұл) | Жейде (қыз) | юбка (қыз) | Аяқ киім (қыз) | |||||||||
1 | Оңласын Сезім | 10.12.2012 121210603667 | қыз | 2 «А» | Аз қамтылған | Садуова Н жұмыссыз | 32 | 32 | 34 | 6-11-23 | ||||
2 | Бақытжанұлы Бағдат | 11.09.2011 110111504695 | ұл | 2 «А» | Жартылай жетім | Битеряев Б Комбинат | 30 | 30 | 33 | 1-19-77 | ||||
3 | Сембі Каусар | 14.01.2012 120114602872 | қыз | 2 «А» | Жартылай жетім | Сембиев Қ Мүгедек | 28 | 30 | 33 | 6-16-34 | ||||
4 | Серікбай Ербол | 24.04.2012 120424505495 | ұл | 2 «А» | Толық емес | Бейсенова Ф жұмыссыз | 32 | 30 | 33 | 5-18-3 | ||||
5 | Қорған Нұрай | 18.02.2012 120218603013 | қыз | 2 «Ә» | Толық емес | Халмұханова А жұмыссыз | 30 | 32 | 34 | 6-8-16 | ||||
6 | Елемес Мақсат | 07.07.2012 120707504441 | ұл | 2 «Ә» | Көп балалы | Тастанова Л жұмыссыз | 32 | 32 | 34 | 6-26-16 | ||||
7 | Миятбек Нұркелді | 15.05.2012 120515503517 | ұл | 2 «Б» | Көп балалы | Жанашова жұмыссыз Т | 33 | 33 | 35 | 6-16-30 | ||||
8 | Жанғали Айшабибі | 8.11.2011 111108601179 | қыз | 2 «В» | Көп балалы | Оспанова Ә жұмыссыз | 33 | 33 | 35 | 6-13-31 | ||||
9 | Берікбай Дидар | 30.06.2012 120630504491 | ұл | 2 «Г» | Көп балалы | Қалдыбаева А жұмыссыз | 33 | 33 | 34 | 6-14-19 | ||||
10 | Рахымбай Разия | 03.05.2012 120503603270 | қыз | 2 «Г» | Көп балалы | Қойлыбекова Г жұмыссыз | 33 | 33 | 35 | Промзона | ||||
11 | Аманжол Серік | 10.07.2012 120710504931 | ұл | 2 «Г» | Көп балалы жұмыссыз | Жақсыкелді Талант | 33 | 33 | 34 | Момышұлы 9/2 | ||||
12 | Қыдырбек Аяулым | 22.02.2011 110222504362 | қыз | 3 «А» | Көп балалы | Тайшева А жұмыссыз | 30 | 30 | 32 | Строитель 5/295 | ||||
13 | Әбу Ерболат | 28.04.2011 110428503176 | ұл | 3 «А» | Көп балалы жұмыссыз | Сыздықова Ә | 34 | 34 | 36 | Строитель 5/292 | ||||
14 | Рахман Мөлдір | 22.10.2010 101022602267 | қыз | 3 «Ә» | Көп балалы жұмыссыз | Идирисбаева С | 33 | 33 | 35 | 6-16-5 | ||||
15 | Ахат Әмина | 02.12.2010 101202604172 | қыз | 3 «Б» | Көп балалы жұмыссыз | Жоракулова Б | 32 | 32 | 34 | 6-8-76 | ||||
16 | Асан Бұрмұхамедин | 22.09.2010 100922552891 | Ұл | 3 «Б» | Жартылай жетім | Кулахметова К жұмыссыз | 32 | 32 | 35 | 1-32-32 | ||||
17 | Аманжол Қарахат | 07.08.1010 100807652575 | қыз | 3 «В» | Көп балалы жұмыссыз | Жақсыкелді Т | 32 | 32 | 34 | Момышұлы 9/2 | ||||
18 | Нұрахмет Ерасыл | 01.12.2010 101201503455 | ұл | 3 «Г» | Толық емес жұмыссыз | Абдрасилова Ғ | 34 | 34 | 36 | 1-19-59 | ||||
19 | Ермекбай Нұрсұлтан | 24.03.2010 100324551545 | ұл | 4 «А» | Көп балалы жұмыссыз | Момбекова Л | 35 | 35 | 37 | 6-25-47 | ||||
20 | Жексен Ұлдана | 10.07.2010 100710653487 | қыз | 4 «Ә» | Көп балалы жұмыссыз | Ақылбекова А | 34 | 34 | 36 | 1-31-73 | ||||
21 | Күнтайлақ Нұрбек | 09.12.2009 091209552853 | ұл | 4 «Ә» | Толық емес жұмыссыз | Абдуалиева М | 34 | 34 | 36 | 6-30-5 | ||||
22 | Далбанбай Елнұр | 18.10.2009 091018552657 | ұл | 3 «Г» | Көп балалы жұмыссыз | Нұржаубаева М | 33 | 33 | 35 | 6-25-22 | ||||
23 | Мұратұлы Мансұр | 03.09.2010 100903554299 | ұл | 4 «В» | Көп балалы жұмыссыз | Жолдасбекова К | 33 | 33 | 34 | 6-8-75 | ||||
24 | Күмісбек Ерасыл | 10.10.2009 091010552900 | ұл | 4 «В» | Көп балалы жұмыссыз | Садуова М | 34 | 34 | 36 | 1-33-64 | ||||
25 | Сарқытбай Азамат | 29.07.2009 090729550237 | ұл | 5 «А» | Көп балалы жұмыссыз | Бекпенбетова А | 34 | 34 | 36 | 6-11-36 | ||||
26 | Бегулиева Аружан | 12.09.2010 100912652843 | қыз | 3 «Ә» | Көп балалы жұмыссыз | Бегулиева Г | 36 | 36 | 37 | 1-33-58 | ||||
27 | Түркістан Іңкәр | 30.03.2009 090330650105 | қыз | 5 «Б» | Көп балалы жұмыссыз | Санирикова Б | 38 | 38 | 35 | 3-1-59 | ||||
28 | Құндызбек Нұрсұлтан | 11.02.2009 090211553255 | ұл | 5 «В» | Көп балалы жұмыссыз | Алтайбаева Д | 35 | 35 | 36 | 1-31-113 | ||||
29 | Бәйітбек Нұрай | 13.11.2007 | қыз | 6 «А» | Көп балалы | Смайлова Г | 38 | 38 | 36 | 6-11-30 | ||||
30 | Жәнібек Аянат | 11.04.2009 090411653070 | ұл | 4 «В» | Көп балалы жұмыссыз | Алимбетова Ұ | 34 | 34 | 35 | 6-23-33 | ||||
31 | Қарымсақ Жұлдыз | 09.08.2007 070809651778 | қыз | 6 «Б» | Толық емес жұмыссыз | Қарымсақ Қ | 38 | 38 | 36 | 1-33-75 | ||||
32 | Жолшыбекова Мерей | 13.06.2008 080613652861 | қыз | 6 «Б» | Толық емес жұмыссыз | Жолшыбекова Ғ | 38 | 38 | 36 | 1-32-42 | ||||
33 | Сембі Айгерім | 10.02.2007 071002651991 | қыз | 6 «Б» | Көп балалы жұмыссыз | Жүнісбекова М | 38 | 38 | 37 | 1-3-49 | ||||
34 | Алиева Диана | 07.04.2007 070407600292 | қыз | 6 «Б» | Аз қамтылған жұмыссыз | Алиева С | 36 | 36 | 36 | 1-3-51 | ||||
35 | Шилібай Шаттық | 20.02.2008 080220553123 | ұл | 6 «В» | Көп балалы жұмыссыз | Қолдасбаева Н | 38 | 38 | 39 | 6-13-40 | ||||
36 | Асылбеков Аміржан | 12.01.2006 | ұл | 7 «В» | Толық емес жұмыссыз | Асылбекова И | 38 | 38 | 40 | 5-9-7 | ||||
37 | Айтжан Әлібек | 06.05.2007 070605500460 | ұл | 7 «А» | Толық емес жұмыссыз | Умирбаева Ш | 42 | 42 | 39 | 6-8-61 | ||||
38 | Рахымбай Абдулқасым | 25.10.2006 061025501467 | ұл | 7 «А» | Көп балалы | Абдіқадырова Г | 38 | 38 | 37 | 6-6-13 | ||||
39 | Елібай Данияр | 02.09.2007 070902550035 | ұл | 7 «Ә» | Көп балалы жұмыссыз | Досқанова А | 38 | 38 | 39 | 6-16-4 | ||||
40 | Ержанұлы Айдос | 17.05.2007 | ұл | 7 «Б» | Жартылай жетім | Абдрасилов Е жұмыссыз | 38 | 38 | 37 | 1-3-58 | ||||
41 | Жұқантай Шырайлым | 16.01.2007 | қыз | 7 «Б» | Жартылай жетім | Чамбылова Д жұмыссыз | 38 | 38 | 37 | 1-19-83 | ||||
42 | Шәріпбек Еңлік | 02.10.2007 | қыз | 7 «Б» | Көп балалы жұмыссыз | Жолдасова И | 38 | 38 | 37 | 6-12-34 | ||||
43 | Иманбек Азат | 12.07.2005 050712500220 | ұл | 8 «Б» | Жартылай жетім | Ивнапбасова Р жұмыссыз | 40 | 40 | 38 | 1-8-57 | ||||
44 | Исабек Ертай | 01.07.2005 050701501912 | ұл | 8 «Б» | Толық емес жұмыссыз | Исабекова Н | 42 | 42 | 40 | 1-3-95 | ||||
45 | Иса Жолшыбек | 04.06.2005 050604500451 | ұл | 9 «В» | Толық емес отбасы | Исаева Б жұмыссыз | 42 | 42 | 39 | 5-9-59 |
Жалпыға бірдей міндетті оқу қоры шығындары есебінен қажет мектеп формасымен қамтылатын оқушылардың (қосымша) тізімі
№ | Оқушылар аты-жөні | Туылған күні, айы жылы ЖСН нөмірі | Жы-нысы | Сы-ныбы | Әлеумет-тік жағдайы | Ата-анасының немесе қамқоршы Қорғаншылықта рының аты-жөні | Киім өлшемдері | Сумка | Мекен -жайы | |||||
Көйлек (ұл) | Шалбар костюм (ұл) | Аяқ киім (ұл) | Жейде (қыз) | юбка костюм (қыз) | Аяқ киім (қыз) | |||||||||
1 | Мырзабекова Жәнел | 27.12.2012 121227604475 | Қыз | 1 «Б» | Толық емес отбасы | Анасы: Мырзабекова Жадыра-жұмыссыз | 32 | 34 | 32 | 1-5-56 | ||||
2 | Өзбек Ерасыл | 24.01.2006 060124500286 | Ұл | 8 «В» | Жартылай жетім | Анасы:Жолдасбекова Күлпаршын-жұмыссыз | 44 | 46 | 39 | 6-8-75 | ||||
3 | Түркістан Еркінбек | 12.11.2005 051112501498 | Ұл | 8 «В» | Көп балалы | Анасы: Санирикова Баян –жұмыссыз | 44 | 46 | 38 | 3-1-59 | ||||
4 | Жарылқасын Сабина | 20.02.2005 050220600817 | Қыз | 8 «В» | Көп балалы | Анасы:Шыныбаева Жансая, Әкесі:Хасенов Төрехан-жұмыссыз | 40 | 40 | 37 | 1-33-12 | ||||
5 | Боранбаева Арайлым | 20.12.2006 061220600920 | Қыз | 8 «В» | Көп балалы | Анасы: Ақылбекова Аида- жұмыссыз | 42 | 42 | 36 | 1-31-73 | ||||
6 | Қоныс Рамазан | 13.10.2005 051013500550 | Ұл | 8 «В» | Көп балалы | Анасы: Базарова Жанат, Әкесі: Жарқынбаев Хамит | 48 | 48 | 41 | 6-26-50 | ||||
7 | Төлепберген Шаттық | 15.04.2008 080415553538 | Ұл | 6 «Ә» | Көп балалы | Анасы:Ерденова Жанар, жұмыссыз | 42 | 42 | 38 | 6-13-9 | ||||
8 | Амангелді Шахнұр | 07.02.2013 130207602826 | Қыз | 1 «А» | Аз қамтылған | Әкесі:Жансыбай Сымтас, Анасы: Оспанова Мейрамкүл- жұмыссыз | 32 | 34 | 30 | 1-3-59 | ||||
9 | Жақып Саят | 21.03.2008 080321552799 | Ұл | 6 «Ә» | Жартылай жетім | Анасы: Жакипова Бахыт-жұмыссыз | 40 | 40 | 36 | 1-7-16 | ||||
10 | Отарбай Нұрдәулет | 20.04.2005 050420600290 | Ұл | 8 «Б» | Жартылай жетім | Анасы:Отарбева Маржан-Еден жуушы | 44 | 44 | 40 | 1-19-21 | ||||
11 | Лукиянова Зарина | 08.09.2005 050908602407 | Қыз | 9 «В» | Көп балалы | Әкесі: Лукиянов Андрей жұмыссыз Анасы:Бахшиева Эланора | 42 | 42 | 38 | 5-3-62 | ||||
12 | Асылбек Әміржан | 12.01.2006 060112501318 | Ұл | 8 «В» | Толық емес | Анасы: Асылбекова Индира-қоғамдық жұмысшы | 44 | 46 | 40 | 5-9-7 | ||||
13 | Жүнісбек Қайыржан | 04.07.2005 050704500297 | Ұл | 8 «В» | Көп балалы | Анасы: Жунисбекова Майра –жұмыссыз | 42 | 42 | 40 | 1-3-49 | ||||
14 | Исабек Ертай | 01.07.2005 050701501912 | Ұл | 8 «В» | Толықемес отбасы | Исабекова Нышанкул Қоғамдық жұмыс | 42 | 42 | 40 | 1-3-95 | ||||
15 | Рахымбай Расул | 17.05.2005 050517500473 | Ұл | 8 «В» | Әкесі:Құлақметов Марат-Бахтда жумысшы | 42 | 42 | 40 | Промзона\2 | |||||
16 | Жамантай Арайлым | 06.04.2007 070406600316 | Қыз | 7 «В» | Толық емес | Анасы:Құлмағанбетоа Алия -жұмыссыз | 38 | 38 | 35 | 6-25-17 | ||||
17 | Пірман Илиая | 13.02.2007 070213500628 | Ұл | 7 «В» | Көп балалы | Әкесі:КөбеевЖандос ГПК «Қаратау» ,Анасы:Джолтаева Айнұр жұмыссыз | 48 | 48 | 40 | 5-3-62 | ||||
18 | Жанғали Айдана | 14.11.2004 041114601146 | Қыз | 9 «В» | Көпбалалы | Анасы:Оспанова Алия,Әкесі: Айдарбеков Сұлтан -жұмыссыз | 44 | 44 | 38 | 1-35-60 | ||||
19 | Қошанова Ақбота | 12.11.2004 041112600573 | Қыз | 9 «В» | Толық емес отбасы | Оразбекова Сандуғаш | 44 | 44 | 38 | 1-33-61 | ||||
20 | Осман Мадина | 17.12.2005 051217601415 | Қыз | 8 «А» | Көп балалы | Абдрахманова Эльвира | 44 | 44 | 38 | 6-25-29 |